<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andys Bilder Blog &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.xn--hnig-0ra.de/bilder/category/technik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--hnig-0ra.de</link>
	<description>Gratis Bilder download in Andys Bilderblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2011 17:05:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Raumfähre Buran auf dem Rhein</title>
		<link>http://www.xn--hnig-0ra.de/bilder/technik/raumfahre-buran-auf-dem-rhein.html</link>
		<comments>http://www.xn--hnig-0ra.de/bilder/technik/raumfahre-buran-auf-dem-rhein.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Buran]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--hnig-0ra.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Buran (russisch Буран für Buran – Schneesturm), war der Name einer bestimmten und der einzigen für einen Orbitalflug eingesetzten Raumfähre (GRAU-Index 11F35 K1) aus dem gleichnamigen sowjetischen Raumfährenprojekt (Buran-Programm). Wie alle Raumfähren des Buran-Energija-Systems, so ähnelte auch diese äußerlich dem US-amerikanischen Space Shuttle. Es kam aus finanziellen Gründen nur zu einem einzigen unbemannten Einsatz. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--hnig-0ra.de/bilder/technik/raumfahre-buran-auf-dem-rhein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abfallentsorgung mit Gelbe Tonne und Altpapier</title>
		<link>http://www.xn--hnig-0ra.de/bilder/technik/abfallentsorgung-mit-gelbe-tonne-und-altpapier.html</link>
		<comments>http://www.xn--hnig-0ra.de/bilder/technik/abfallentsorgung-mit-gelbe-tonne-und-altpapier.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 14:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Abfall]]></category>
		<category><![CDATA[Altglas]]></category>
		<category><![CDATA[Altpapier]]></category>
		<category><![CDATA[Gelbe Tonne]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verwertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--hnig-0ra.de/bilder/technik/abfallentsorgung-mit-gelbe-tonne-und-altpapier.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Grüne Punkt ist ein geschütztes Markenzeichen der Duales System Deutschland (DSD) GmbH und kennzeichnet Verkaufsverpackungen in den angeschlossenen Staaten. Die Verpackungen werden entweder im Gelben Sack bzw. in der Gelben Tonne, in Altglascontainern oder in der Altpapiertonne gesammelt und dann vom dualen System i. S. d. § 6 Abs. 3 der Verpackungsverordnung oder auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--hnig-0ra.de/bilder/technik/abfallentsorgung-mit-gelbe-tonne-und-altpapier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

